30C25 Airmix®
30C25 Airmix® adalah pompa cat bertekanan tinggi dari Sames yang dirancang untuk aplikasi finishing industri dengan kualitas hasil akhir superior dan efisiensi transfer tinggi. Pompa ini memiliki rasio tekanan 30:1 dan mampu menghasilkan tekanan fluida hingga 195 bar, cocok untuk berbagai jenis cat dan material dengan viskositas tinggi hingga 5.000 cps.
Desainnya yang kompak dan minimalis menjadikan 30C25 Airmix® mudah dipasang dan dirawat, dengan biaya kepemilikan yang rendah. Katup kaki besar memungkinkan priming pada tekanan udara rendah (0,6 bar), sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi udara. Pompa ini juga dilengkapi sistem pengiriman fluida bebas pulsa, memastikan distribusi cat yang konsisten dan hasil semprotan yang halus.
Dengan tingkat kebisingan rendah (sekitar 74,9 dBA) dan komponen basah berbahan stainless steel, pompa ini tahan terhadap bahan abrasif dan cocok untuk lingkungan kerja berat seperti otomotif, furnitur, dan manufaktur logam. 30C25 Airmix® adalah solusi ideal bagi industri yang mengutamakan performa, efisiensi, dan kualitas lapisan akhir.
Technical data table
| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Pressure Ratio | 30/1 | |
| Maximum Fluid Pressure | 180 (2610) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Air Consumption | 7.1 (4.18) | m³/h (cfm) |
| Maximum Temperature | 60 (140) | °C (°F) |
| Cylinder | 25 (0.84) | cc (oz) |
| Weighted Sound Level | 74.9 | dBA |
| Recommended Air Pressure | 2 – 5 (29 – 72.5) | bar (psi) |
| Fluid Output at 30 cycles/mn | 0.75 (0.2) | l/min (gal/mn) |
| Fluid Output at 20 cycles/mn | 0.5 (0.13) | l/mn (gal/mn) |
| Fluid Volume per Cycle | 25 | cc |
| Free Flow Rate | 1.5 (0.39) | l/mn (gal/mn) |
| Fluid Output at 15 cycles / mn | 0.375 (0.01) | l/mn (gal/mn) |
| Air Consumption at 30 cycles/mn at 4 bar (60 psi) | 7.1 | m³/h (cfm) |
| Displacement Per Cycle | 25 (1.52) | cc (cubic inch) |
| Motor Type | 420-4 | |
| Air Inlet | F3/8″ BSP / F3/8″ BSP | |
| Fluid Outlet | F3/8″ NPS / M1/2″ JIC | |
| Fluid Inlet | F 1/2 ” BSP / M26x125 | |
| Hard Chrome Stainless Steel, Wetted Parts | ♦ | |
| Number of Cycles per liter of products | 40 | |
| Sealing Packing Upper GT cartridge with polyethylene packing | ♦ | |
| Height | 57.5 (22.6) | cm (in) |
| Width | 32 (12.6) | cm (in) |
| Depth | 17 (6.69) | cm (in) |
| Wetted Shares: Stainless Steel | ♦ | |
| Weight | 7.7 (17) | kg (lbs) |
Spesification Sheet





Reviews
There are no reviews yet.