16F240 Airmix®
Pompa 16F240 Airmix® dari Sames Kremlin adalah solusi pengecatan industri yang tangguh dan efisien, dirancang untuk menangani volume fluida besar dalam sistem sirkulasi atau pengoperasian beberapa spray gun sekaligus. Dilengkapi dengan teknologi Flowmax® bellow seal, pompa ini menawarkan penyegelan total tanpa pelumas, ideal untuk material yang sensitif terhadap kelembapan seperti katalis dan produk UV.
Versi Turbo dari pompa ini mencegah pembentukan es saat operasi terus-menerus, menjadikannya pilihan tepat untuk lingkungan kerja berat dan penggunaan 24/7. Komponen internal seperti piston triple chrome, bola stainless steel, dan dudukan karbida memastikan daya tahan jangka panjang. Sistem pergantian udara heavy-duty dan desain ramping dengan bagian minimal memudahkan perawatan serta memastikan pengiriman material yang konstan.
Technical data table
| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Pressure Ratio | 16/1 | |
| Maximum Fluid Pressure | 96 (1392) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Air Consumption | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
| Maximum Temperature | 50 (131) | °C (°F) |
| Sealing Packing Bellows Polyethylene | ♦ | |
| Cylinder | 240 (8.11) | cc (oz) |
| Sound Level | 76 | dBa |
| Recommended Air Pressure | 2 – 5 (29 – 72.5) | bar (psi) |
| Fluid Output at 30 cycles/mn | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Fluid Output at 20 cycles/mn | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| Fluid Volume per Cycle | 240 (8.12) | cc |
| Free Flow Rate | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Fluid Output at 15 cycles / mn | 3.6 0.95) | l/mn (gal/mn) |
| Air Consumption at 30 cycles/mn at 4 bar (60 psi) | 41.5 | m³/h (cfm) |
| Displacement Per Cycle | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
| Motor Type | 2000-4 / 2000-4T | |
| Air Inlet | F3/8″ NPS – M3/4″ NPS / F3/4″ BSP | |
| Fluid Outlet | M 1/2″ NPS / M1/2″ JIC | |
| Fluid Inlet | F 1″ BSP / M 26 x 125 | |
| Number of Cycles per liter of products | 4 | |
| Sealing Packing Upper and Lower GT polyethylene | ♦ | |
| Wetted Parts: Hard Chrome SST, Standard SST, Carbide | ♦ | |
| Weight | 32 (70.5) | kg (lbs) |
Spesification Sheet





Reviews
There are no reviews yet.